2021年学院项目情况
    作者:  来源:
      发布时间:2023-10-08  浏览次数: 
    
    
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 2021年项目情况 | 
  
   | 纵向项目 | 
  
   | 序号 | 负责人 | 项目名称 | 经费来源 | 合同金额(万元) | 到账金额(万元) | 
  
   | 1 | 蔡瑜 | 组蛋白乙酰转移酶抑制剂通过调控RhoA/ROCK通路逆转酒精中毒胎鼠海马的形态和功能损伤 | 浙江省公益技术应用研究计划项目 | 10 |  | 
  
   | 2 | 贾姝 | 丹参素联合双环醇对肝小静脉闭塞症的作用及其复方脂质体的制备研究 | 宁波市公益重点项目 | 30 |  | 
  
   | 3 | 曹雯 | 不同前处理技术对测定禽蛋中重金属含量的影响 | 宁波市市场监督管理课题 | 1 |  | 
  
   | 4 | 支雅军 | 药物与健康:宁波市科协2021年科普资助项目 | 宁波市科协科普资助项目 | 1 |  | 
  
   | 5 | 姚晓坤 | 探究双环醇防治NAFLD与肠道 粘膜屏障的关联性 | 浙江省教育厅一般科研项目 | 0.5 |  | 
  
   | 6 | 吴静怡 | 职业高校中构建引领价值共通感回归的公益创业教育路径研究 | 省中华职业教育科研项目 | 0.5 |  | 
  
   | 7 | 吴静怡 | SNAP23双重促肝细胞肝癌作用及其机制研究 | 浙江省教育厅一般科研项目 | 1 |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 横向项目 | 
  
   | 序号 | 负责人 | 项目名称 | 经费来源 | 合同金额(万元) | 到账金额(万元) | 
  
   | 1 | 钦富华 | 漱口水产品研发及功效评价 | 杭州雅特日化科技有限公司 | 3.8 |  | 
  
   | 2 | 陶金 | 桑黄提取物抗肝癌活性及其细胞内代谢物研究 | 宁波市中医院 | 6 |  | 
  
   | 3 | 胡英 | 纳米B超造影剂开发 | 宁波市第一医院 | 3 |  | 
  
   | 4 | 夏晓静 | 四个医院传统中医药制剂开发 | 北仑人民医院 | 42 |  | 
  
   | 5 | 钦富华 | 灵芝抗失眠微丸制剂开发 | 宁波坤行健生物有限公司 | 20 |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 专利授权 | 
  
   | 序号 | 发明人 | 名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利申请日 | 
  
   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |